| Phòng Đội | Tổng Số Phiếu | Điểm Trung Bình |
|---|---|---|
| Phòng Quản lý sử dụng nước 1 | 3425 | 5 |
| APP SAWACO | 1504 | 5 |
| Phòng Khách Hàng | 1405 | 5 |
| Phòng Thương Vụ | 292 | 5 |
| Phòng Quản lý sử dụng nước 2 | 16 | 4 |
| Đội Thi Công Tu Bổ | 3 | 5 |
| APP SAWACO | 1 | 5 |
| 905 Âu Cơ | 1 | 5 |
Số liệu thống kê từ ngày 29/04/2026 đến ngày 08/05/2026